любые объёмы
в любую точку ангарского района
Доступность цены обусловлена долгосрочными партнёрскими отношениями с поставщиками базового сырья (цемента, щебня, песка, керамзита), наличием собственной производственной базы и парка автобетоносмесителей.
Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.
Стоимость продукции
выберите категорию товара
ЖБИ
Товарный бетон
Гидротехнический бетон
Пескобетон
Раствор
ЖБИ
| № | Наименование ЖБИ | Единицы | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 | шт | 700 ₽ |
| 2 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 | шт | 850 ₽ |
| 3 | Камни бетонные бортовые БР 100.20.80 | шт | 300 ₽ |
| 4 | ФБС 24.3.6 | шт | 4100 ₽ |
| 5 | ФБС 24.4.6 | шт | 4900 ₽ |
| 6 | ФБС 24.5.6 | шт | 5700 ₽ |
| 7 | ФБС 24.6.6 | шт | 6500 ₽ |
| 8 | ФБС 12.3.6 | шт | 2400 ₽ |
| 9 | ФБС 12.4.6 | шт | 2900 ₽ |
| 10 | ФБС 12.5.6 | шт | 3400 ₽ |
| 11 | ФБС 12.6.6 | шт | 3900 ₽ |
| 12 | ФБС 9.3.6 | шт | 1900 ₽ |
| 13 | ФБС 9.4.6 | шт | 2400 ₽ |
| 14 | ФБС 9.5.6 | шт | 2900 ₽ |
| 15 | ФБС 9.6.6 | шт | 3400 ₽ |
| 16 | Кольцо стеновое КС 7.9 | шт | 4000 ₽ |
| 17 | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт | 5000 ₽ |
| 18 | Кольцо стеновое КС 15.9 | шт | 6500 ₽ |
| 19 | Кольцо стеновое КС 20.9 | шт | 8000 ₽ |
| 20 | Плита перекрытия ПП 10 | шт | 3500 ₽ |
| 21 | Плита перекрытия ПП 15 | шт | 5000 ₽ |
| 22 | Плита перекрытия ПП 20 | шт | 6500 ₽ |
| 23 | Плита нижняя ПН 10 | шт | 3500 ₽ |
| 24 | Плита нижняя ПН 15 | шт | 5000 ₽ |
| 25 | Плита нижняя ПН 20 | шт | 6500 ₽ |
Товарный бетон
| № | Марка бетона | Единицы | Цена с НДС | Цена с противоморозной добавкой до -5°C | Цена с противоморозной добавкой до -10°C | Цена с противоморозной добавкой до -15°C | Цена с противоморозной добавкой до -20°C | Цена с противоморозной добавкой до -25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М-100 (B7.5) | м³ | 6500 ₽ | 6600 ₽ | 6700 ₽ | 6800 ₽ | 6900 ₽ | 7000 ₽ |
| 2 | М-150 (B12.5) | м³ | 6900 ₽ | 7050 ₽ | 7150 ₽ | 7250 ₽ | 7350 ₽ | 7450 ₽ |
| 3 | М-200 (В15) | м³ | 7300 ₽ | 7500 ₽ | 7600 ₽ | 7700 ₽ | 7800 ₽ | 7900 ₽ |
| 4 | М-250 (В20) | м³ | 7700 ₽ | 7950 ₽ | 8050 ₽ | 8150 ₽ | 8250 ₽ | 8350 ₽ |
| 5 | М-300 (B22.5) | м³ | 8100 ₽ | 8400 ₽ | 8500 ₽ | 8600 ₽ | 8700 ₽ | 8800 ₽ |
| 6 | М-350 (В25) | м³ | 8500 ₽ | 8850 ₽ | 8950 ₽ | 9050 ₽ | 9150 ₽ | 9250 ₽ |
| 7 | М-400 (В30) | м³ | 8900 ₽ | 9300 ₽ | 9400 ₽ | 9500 ₽ | 9600 ₽ | 9700 ₽ |
Гидротехнический бетон
| № | Марка бетона | Единицы | Цена с НДС | Цена с противоморозной добавкой до -5°C | Цена с противоморозной добавкой до -10°C | Цена с противоморозной добавкой до -15°C | Цена с противоморозной добавкой до -20°C | Цена с противоморозной добавкой до -25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М-200 В15F100-150W6-8 | м³ | 7800 ₽ | 8000 ₽ | 8100 ₽ | 8200 ₽ | 8300 ₽ | 8400 ₽ |
| 2 | М-250 В20F100-150W6-8 | м³ | 8200 ₽ | 8450 ₽ | 8550 ₽ | 8650 ₽ | 8750 ₽ | 8850 ₽ |
| 3 | М-300 В22,5F100-200W6-8 | м³ | 8600 ₽ | 8900 ₽ | 9000 ₽ | 9100 ₽ | 9200₽ | 9300₽ |
| 4 | М-350 В25F100-200W6-8 | м³ | 9000 ₽ | 9350 ₽ | 9450 ₽ | 9550 ₽ | 9650₽ | 9750 ₽ |
| 5 | М-400 В30F100-200W6-8 | м³ | 9400 ₽ | 9800 ₽ | 9900 ₽ | 10000 ₽ | 10100 ₽ | 10200 ₽ |
Пескобетон
| № | Марка пескобетона | Единицы | Цена с НДС | Противоморозная добавка до -5°C | Противоморозная добавка до -10°C | Противоморозная добавка до -15°C | Противоморозная добавка до -20°C | Противоморозная добавка до -25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пескобетон М100 | м³ | 7500 ₽ | 7700 ₽ | 7800 ₽ | 7900 ₽ | 8000 ₽ | 8100 ₽ |
| 2 | Пескобетон М150 | м³ | 7900 ₽ | 8150 ₽ | 8250 ₽ | 8350 ₽ | 8450 ₽ | 8550 ₽ |
| 3 | Пескобетон М200 | м³ | 8300 ₽ | 8600 ₽ | 8700 ₽ | 8800 ₽ | 8900 ₽ | 9000 ₽ |
| 4 | Пескобетон М250 | м³ | 8700 ₽ | 9050 ₽ | 9150 ₽ | 9250 ₽ | 9350 ₽ | 9450 ₽ |
| 5 | Пескобетон М300 | м³ | 9100 ₽ | 9500 ₽ | 9600 ₽ | 9700 ₽ | 9800 ₽ | 9900 ₽ |
| 6 | Пескобетон М350 | м³ | 9500 ₽ | 9950 ₽ | 10050 ₽ | 10150 ₽ | 10250 ₽ | 10350 ₽ |
| 7 | Пескобетон М400 | м³ | 9900 ₽ | 10400 ₽ | 10500 ₽ | 10600 ₽ | 10700 ₽ | 10800 ₽ |
Раствор
| № | Марка раствора | Единицы | Цена с НДС | Противоморозная добавка до -5°C | Противоморозная добавка до -10°C | Противоморозная добавка до -15°C | Противоморозная добавка до -20°C | Противоморозная добавка до -25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раствор клад. М 50 | м³ | 6700 ₽ | 6850 ₽ | 6950 ₽ | 7050 ₽ | 7150 ₽ | 7250 ₽ |
| 2 | Раствор клад. М 75 | м³ | 7200 ₽ | 7400 ₽ | 7500 ₽ | 7600 ₽ | 7700 ₽ | 7800 ₽ |
| 3 | Раствор клад. М 100 | м³ | 7700 ₽ | 7950 ₽ | 8050 ₽ | 8150 ₽ | 8250 ₽ | 8350 ₽ |
| 4 | Раствор клад. М 150 | м³ | 8200 ₽ | 8500 ₽ | 8600 ₽ | 8700 ₽ | 8800 ₽ | 8900 ₽ |
| 5 | Раствор клад. М 200 | м³ | 8700 ₽ | 9050 ₽ | 9150 ₽ | 9250 ₽ | 9350 ₽ | 9450 ₽ |
Цена товарного бетона с доставкой от компании «Бетон.38» одна из самых демократичных на строительном рынке Ангарска и области. При этом мы предлагаем качественную сертифицированную продукцию и высокий уровень логистических услуг
стоимость доставки
выберите регион доставки
Ангарск
На Иркутск
Направление Савватеевка
Ясачная-Архиреевка (левый берег)
Китойский мост (правый берег)
Большая Елань-Раздолье
Одинск-Чебогоры-Тальяны
Направление Усолье-Сибирское
Ангарск
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Ангарск | 3500 | 4000 | 4500 |
На Иркутск
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Суховская | 3500 | 4000 | 4500 |
| Совхозная | 3500 | 4000 | 4500 |
| Юго-Восточный | 3500 | 4000 | 4500 |
| БВК | 3500 | 4000 | 4500 |
| ТЭЦ-10 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Зуй | 3500 | 4000 | 4500 |
| Шароны | 4500 | 5000 | 5500 |
| Мегет | 4500 | 5000 | 5500 |
| Стеклянка | 5000 | 5500 | 6000 |
| Стеклянка +5 км | 6000 | 6500 | 7000 |
| Малая Еланка | 6000 | 6500 | 7000 |
Направление Савватеевка
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Водохранка | 3500 | 4000 | 4500 |
| Бобры | 3500 | 4000 | 4500 |
| Утёс | 3500 | 4000 | 4500 |
| Родник | 3500 | 4000 | 4500 |
| Сосновый Бор | 3500 | 4000 | 4500 |
| Кладбище | 3700 | 4500 | 5000 |
| Березовая Роща | 4000 | 4500 | 5000 |
| Нива | 4500 | 5000 | 5500 |
| Поляны | 4500 | 5000 | 5500 |
| Энергетик | 4500 | 5000 | 5500 |
| Малышовка | 4500 | 5000 | 5500 |
| Олимп. Резерв | 4500 | 5000 | 5500 |
| Ангарская Горка | 4500 | 5000 | 5500 |
| Звездный | 4500 | 5000 | 5500 |
| Юбилейный | 4500 | 5000 | 5500 |
| Саянские Зори | 5500 | 6000 | 6500 |
| Русские Березы | 6000 | 6500 | 7000 |
| Подсочка | 6000 | 6500 | 7000 |
| Горки | 6000 | 6500 | 7000 |
| Ромашка | 6000 | 6500 | 7000 |
| Время | 6000 | 6500 | 7000 |
| Надежда-3 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Васюки | 7000 | 7500 | 8000 |
| Керамик | 7000 | 7500 | 8000 |
| Черемушки-2 | 7000 | 8000 | 8500 |
| Савватеевка | 7000 | 8000 | 8500 |
| Новоодинск | 7000 | 8000 | 8500 |
Ясачная-Архиреевка (левый берег)
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Ясачная | 4000 | 4500 | 5000 |
| Старая Ясачная | 4000 | 4500 | 5000 |
| о. Ясачный | 4500 | 5000 | — |
| Хвойное | 4500 | 5000 | 5500 |
| Калиновка — 1 | 5000 | 5500 | 6500 |
| Калиновка-2/3/4 | 5000 | 5500 | 6500 |
| Калиновка-5 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Калиновка-6 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Лесная Поляна | 5000 | 5500 | 6000 |
| Ново-Ясачная | 5000 | 5500 | 6000 |
| Архиреевка | 6000 | 6500 | 7000 |
| Низовцева | 6000 | 6500 | 7000 |
| Цейлоты | 6500 | 7000 | 7500 |
Китойский мост (правый берег)
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| 30/31 объект | 4000 | 4500 | 5000 |
| Нефтехимик | 4000 | 4500 | 5000 |
| Лужки | 4000 | 4500 | 5000 |
| Усть-Целота | 4500 | 5000 | 5500 |
| Рублевка | 4000 | 4500 | 5000 |
| Черемушки | 4000 | 4500 | 5000 |
| ДНТ Китойское | 4000 | 4500 | 5000 |
| Старый Китой | 4500 | 5000 | 5500 |
Большая Елань-Раздолье
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Еланское | 4500 | 5000 | 5500 |
| Тюменск | 5000 | 5500 | 6000 |
| Большая Елань | 5500 | 6000 | 6500 |
| Больше-Жилкино | 6000 | 6500 | 7000 |
| Ново-Жилкино | 6500 | 7000 | 7500 |
| Сосновый Бор | 7000 | 7500 | 8000 |
| Култук | 7000 | 7500 | 8000 |
| Борисово | 13500 | 14000 | 17000 |
| Раздолье | 16000 | 18000 | 20000 |
Одинск-Чебогоры-Тальяны
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Одинск | 4500 | 5000 | 5500 |
| СНТ Ветеран | 5000 | 5500 | 6000 |
| Надежда-2 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Металлист | 5000 | 5500 | 6000 |
| Луч | 5000 | 5500 | 6000 |
| Электротехник | 5500 | 6000 | 6500 |
| Лесная Поляна | 5000 | 5500 | 6000 |
| Ясная Поляна | 6500 | 7000 | 7500 |
| Чебогоры | 7500 | 8000 | 8500 |
| Якимовка | 7500 | 8000 | 8500 |
| Ивановка | 15000 | 17000 | 19000 |
| Тальяны | 19000 | 21000 | 23000 |
Направление Усолье-Сибирское
| Наименование | 2,5 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|---|---|---|---|
| Биликтуй | 4500 | 5000 | 6000 |
| Железнодорожник | 5000 | 6000 | 6500 |
| Тельма | 6000 | 6500 | 7000 |
| Усолье-Сибирское | 7500 | 8000 | 8500 |
| Белореченское | 9000 | 10000 | 11000 |
| Мальта | 10000 | 11000 | 12000 |
| пос. Средний | 12000 | 14000 | 16000 |
| Тайтурка | 14000 | 16000 | 18000 |
| Мишелевка | 14000 | 16000 | 18000 |
Продажа материала может сопровождаться доставкой до места строительства. С нами это просто, благодаря наличию собственного автопарка специальной техники: автобетононасосов, бетоносмесителей, погрузчиков и другой техники
Услуги спецтехники
по Ангарску
по Ангарску
| № | Наименование | Единица измерения | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуги миксера 2,5м3 | час | 3500 |
| 2 | Услуги миксера 5м3 | час | 4000 |
| 3 | Услуги миксера 6м3 | час | 4500 |
| 4 | Услуги бетононасоса 16 м³ | час | 6500 |
| 5 | Услуги бетононасоса 26 м³ | час | 7600 |
| 6 | Переезд бетононасоса | рейс | 1500 |
| 7 | Дополнительная установка труб 3 м³ | шт | 2000 |
| 8 | Пусковая смесь | шт | 2000 |
| 9 | Услуги боб-кэт S175 (ковш, бункерная щетка, гидромолот, вилы палетные) | час | 2500 |
| 10 | Кран-борт | час | 2500 |
| 11 | Самосвал 25 т. | т/км | 7 |
| 12 | Самосвал 25 т. | час | 3000 |
Аттестованная испытательная лаборатория оказывает услуги по испытаниям ваших образцов бетона и других материалов, а также по подбору составов бетонных смесей
услуги лаборатории
выберите категорию услуг
Песок
Щебень/гравий
Цемент
Раствор
Бетонная смесь
Тяжёлые бетоны
Грунты
Доп.услуги
Песок
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зерновой состав | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 2000 |
| 2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 1200₽ |
| 3 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 350 |
| 4 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 450 |
| 5 | Влажность | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 350 |
| 6 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 450 |
| 7 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 | Проба 5-10 кг. | 1 проба | 800 |
Щебень/гравий
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 2000 |
| 2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 1200₽ |
| 3 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 450 |
| 4 | Содержание зерен пластинчатых и (лещадных) и игловатых форм | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 300 |
| 5 | Содержание дробленных зерен | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 500 |
| 6 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 300 |
| 7 | Содержание в щебне глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 450 |
| 8 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 | Проба 10 кг. | 1 проба | 350 |
Цемент
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормальная густота | ГОСТ 310.3-76 | Проба 3 кг. | 1 испытание | 1000 |
| 2 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 | Проба 3 кг. | 1 испытание | 3000 |
| 3 | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 310.3-76 | Проба 3 кг. | 1 испытание | 1400 |
Раствор
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подвижность | ГОСТ 310.3-76 | 1 проба | 450 | |
| 2 | Плотность | ГОСТ 310.3-76 | 1 проба | 250 | |
| 3 | Расслаиваемость | ГОСТ 310.3-76 | 1 проба | 450 | |
| 4 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 310.3-76 | 1 проба | 350 | |
| 5 | Прочность на сжатие (серия из 3-х образцов-кубов 70*70*70 мм на каждый срок испытаний) | ГОСТ 310.3-76 | 1 серия | 500 | |
| 6 | Отбор проб на бру, хранение (серия из 3-х образцов на каждый срок испытания) | ГОСТ 310.3-76 | 1 серия | 500 | |
| 7 | Отбор проб и изготовление образцов для испытания с выездом на объекты (транспортом заказщика) серия из 3-х образцов на каждый срок испытания | ГОСТ 310.3-76 | 1 серия | 800 |
Бетонная смесь
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удобоукладываемость (подвижность, жесткость) | ГОСТ 10181-14 | 1 проба | 550 | |
| 2 | Средняя плотность | ГОСТ 10181-14 | 1 проба | 250 | |
| 3 | Расслаиваемость | ГОСТ 10181-14 | 1 испытание | 2000 | |
| 4 | Водоотделение | ГОСТ 10181-14 | 1 испытание | 1200 | |
| 5 | Отбор проб и изготовление образцов для испытания с выездом на объекты (транспортом заказчика) серия из 3-х образцов на каждый срок испытания | ГОСТ 10180-12 | 1 серия | 800 | |
| 6 | Отбор проб на бру, хранение (серия из 3-х образцов на каждый срок испытания) | ГОСТ 10180-12 | 1 серия | 500 |
Тяжёлые бетоны
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прочность на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180-12, ГОСТ 18105-10 | серия из 3-х образцов-кубов 100*100*100 на каждый срок испытания | 1 серия | 1500 |
| 2 | Определение прочности бетона неразрушающим контролем (ультразвуковой метод) | ГОСТ 17624-12 | 20 измерений | 1 серия | 5000 |
| 3 | Определение прочности бетона неразрушающим контролем (метод ударного импульса) | ГОСТ 17624-12 | 15 измерений | 1 серия | 3500 |
| 4 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-12 | до 6 образцов-кубов | 1 цикл | 200 |
| 5 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-84 | до 6 образцов-кубов | 6 образцов | 27000 |
| 6 | Изготовление образцов на водонепроницаемость, хранение (серия из 6-ти образцов) | ГОСТ 12730.5-84 | до 6 образцов-кубов | 1 серия | 1250 |
| 7 | Плотность | ГОСТ 12730.1-78 | до 6 образцов-кубов | 1 образец-куб | 200 |
| 8 | Влажность | ГОСТ 12730.2-78 | до 6 образцов-кубов | 1 образец-куб | 400 |
| 9 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-78 | до 6 образцов-кубов | 1 образец-куб | 600 |
| 10 | Объем вовлеченного воздуха | ГОСТ 12730.3-78 | 1 проба | 2500 |
Грунты
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влажность | 1 проба | 450 | ||
| 2 | Определение характеристик по ГОСТ 5180 (влажность, текучесть, число пластичности, плотность частиц грунта, коэффициент пористости, плотность грунта, гранулометрический состав по ГОСТ 12536)(влажность/текучесть/число пластичности/плотность частиц грунта/коэффициент пористости/плотность грунта/гранулометрический состав по ГОСТ 12536) | ГОСТ 5180—2015 | 1 проба | 4500 | |
| 3 | Граница раскатывания | ГОСТ 5180—2015 | 1 проба | 750 | |
| 4 | Плотность грунта (методом режущего кольца) | ГОСТ 5180—2015 | 1 проба | 1100 | |
| 5 | Плотность частиц грунта (пикнометрическим методом) | ГОСТ 5180—2015 | 1 проба | 1100 | |
| 6 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 3000 | |
| 7 | Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-2014 | 1 проба | 1000 | |
| 8 | Плотность грунта (методом замещения объема) | ГОСТ 28514-90 | 1 проба | 1300 | |
| 9 | Отбор проб для испытания с выездом на объекты (транспортом заказчика) | ГОСТ 12071-2014 | 1 проба | 1250 |
Доп.услуги
| № | Наименование работ | Нормативный документ | Вес пробы, количество образцов в партии | Единица измерения | Цена за единицу измерения (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выезд на объект транспортом Исполнителя | 1000 | |||
| 2 | Подбор состава тяжелого бетона | 11500 |